| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、現貨 | 439.02億 | 日本 | ||
| 2 | 現貨 | 1411.56億 | 加拿大 | ||
| 3 | 法幣、期貨、現貨 | 1062.53億 | 美國 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 287.59億 | 新加坡 | ||
| 5 | 法幣、現貨 | 749.65億 | 韓國 | ||
| 6 | 法幣、現貨 | 409.45億 | 澳洲 | ||
| 7 | 期貨、現貨 | 1159.88億 | 澳洲 | ||
| 8 | 法幣、現貨 | 1691.88億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 法幣、現貨 | 601.53億 | 開曼群島 | ||
| 10 | 期貨 | 27.1億 | 巴哈馬 | ||
| 11 | 期貨 | 597.17億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨 | 353.33億 | 新加坡 | ||
| 13 | 期貨、現貨 | 1238.93億 | 新加坡 | ||
| 14 | 現貨 | 1672.74億 | 日本 | ||
| 15 | 期貨、現貨 | 429.68億 | 塞舌爾 | ||
| 16 | 期貨、現貨 | 2.62億 | 加拿大 | ||
| 17 | 期貨、現貨 | 1799.11億 | 阿聯酋 | ||
| 18 | 法幣、現貨 | 1724.23億 | 韓國 | ||
| 19 | 期貨、場外、現貨 | 1792.1億 | 美國 | ||
| 20 | 期貨、場外、現貨 | 1224.49億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、場外、現貨 | 1427.25億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、期權、場外、現貨 | 7.52億 | 美國 | ||
| 23 | 法幣、現貨 | 1745.27億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨、場外、現貨 | 1854.95億 | 加拿大 | ||
| 25 | 法幣、現貨 | 803.2億 | 中國香港 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 536.94億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 27 | 去中心化、儲備池、現貨 | 530.78億 | 中國香港 | ||
| 28 | 期貨、現貨 | 1369.21億 | 英國 | ||
| 29 | 期貨、場外、現貨 | 1406.03億 | 美國 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 24.26億 | 新加坡 | ||
| 31 | 現貨 | 1114.53億 | 加拿大 | ||
| 32 | 期貨、場外 | 1929.35億 | 韓國 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 939.96億 | 加拿大 | ||
| 34 | 期貨、現貨 | 1365億 | 巴拿馬 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 679.03億 | 新加坡 | ||
| 36 | 期貨、現貨 | 956.14億 | 英國 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 737.55億 | 韓國 | ||
| 38 | 現貨 | 577.27億 | 韓國 | ||
| 39 | 期貨 | 570.56億 | 中國香港 | ||
| 40 | 現貨 | 1315.02億 | 新加坡 |
